અલ્ટ્રા હાઇ બલ્ક સિંગલ કોટેડ આઇવરી બોર્ડ લાઇટવેઇટ સફેદ કાર્ડબોર્ડ
ઉત્પાદન સ્પષ્ટીકરણ
| ઉત્પાદન પ્રકાર | અલ્ટ્રા હાઇ બલ્ક આઇવરી બોર્ડ |
| સામગ્રી | ૧૦૦% શુદ્ધ વર્જિન લાકડાનો પલ્પ |
| વજન | ૧૮૫ ગ્રામ, ૨૦૫ ગ્રામ, ૨૧૫ ગ્રામ, ૨૪૫ ગ્રામ, ૨૫૫ ગ્રામ, ૨૯૦ ગ્રામ, ૨૯૫ ગ્રામ, ૩૦૫ ગ્રામ, ૩૪૫ ગ્રામ |
| સફેદપણું | ≥90 % ±2.0 |
| ચળકાટ | ≥૩૫% |
| ખરબચડીપણું | ≤1.5 μm |
| પેકેજિંગ | રોલ પેક અને શીટ પેક બંને પસંદગી માટે ઉપલબ્ધ છે. |
| પોર્ટ લોડ કરી રહ્યું છે | નિંગબો |
| ચુકવણીની શરતો | ટીટી/વેસ્ટર્ન યુનિયન/પેપલ |
| મૂળ સ્થાન | ચીન |
અરજી
પોસ્ટકાર્ડ્સ
ફાર્માસ્યુટિકલ પેકેજિંગ
ઇલેક્ટ્રોનિક ઉત્પાદન પેકેજિંગ
કોસ્મેટિક પેકેજિંગ
દૈનિક જરૂરિયાતની વસ્તુઓનું પેકેજિંગ
પેકેજિંગ
૧. રોલ પેકમાં:
દરેક રોલ 2ply PE કોટેડ ક્રાફ્ટ પેપરથી લપેટાયેલો.
લાંબા સમય સુધી પરિવહન દરમિયાન ભેજથી બચાવી શકે છે.
2. શીટ પેકમાં:
ફિલ્મથી ભરેલી દરેક શીટ લાકડાના પેલેટ પર સંકોચાય છે, પછી પેકિંગ સ્ટ્રેપથી સુરક્ષિત કરો.
અલ્ટ્રા હાઇ બલ્ક આઇવરી બોર્ડની સામાન્ય સાથે સરખામણી
| ઉત્પાદન સૂચકાંક | અતિ ઉચ્ચ જથ્થાબંધ | સામાન્ય | ઉચ્ચ જથ્થાબંધ | અતિ ઉચ્ચ જથ્થાબંધ | સામાન્ય | ઉચ્ચ જથ્થાબંધ | અતિ ઉચ્ચ જથ્થાબંધ | સામાન્ય | ઉચ્ચ જથ્થાબંધ |
| મૂળભૂત વજન | ૨૫૫ | ૩૦૦ | ૨૭૫ | ૩૦૫ | ૩૫૦ | ૩૨૫ | ૩૪૫ | ૪૦૦ | ૩૬૫ |
| જાડાઈ | ૪૧૫ | ૪૧૫ | ૪૧૫ | ૪૯૦ | ૪૯૦ | ૪૯૦ | ૫૫૫ | ૫૫૦ | ૫૫૫ |
| બલ્ક | ૧.૬૩ | ૧.૩૮ | ૧.૫૧ | ૧.૬૧ | ૧.૪ | ૧.૫૧ | ૧.૬૨ | ૧.૩૮ | ૧.૫૨ |
| જડતા સીડી | ૭.૦૫ | ૭.૦૦ | ૭.૦૦ | ૧૨.૧ | ૧૦.૫ | ૧૧.૦ | ૧૪.૦ | ૧૪.૫ | ૧૨.૦ |
| (㎡/ટી) | ૩૯૨૨ | ૩૩૩૩ | ૩૬૩૬ | ૩૨૭૯ | ૨૮૫૭ | ૩૦૭૭ | ૨૮૯૯ | ૨૫૦૦ | ૨૭૪૦ |
સંદેશ મૂકો
જો તમારી પાસે કોઈ પ્રશ્નો અથવા સૂચનો હોય, તો કૃપા કરીને અમને એક સંદેશ મૂકો, અમે શક્ય તેટલી વહેલી તકે તમને જવાબ આપીશું!









